| # | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ma 03/11/0818:30 | Sew | MVC Bouwwerken Tanghe/Den Bascuul - Schoenen en Sport Devolder | 12 - 2 |
| 10 | ma 03/11/0819:30 | Led | M.V.C. De Plaetse - Tuinen Roetynck Menen | 3 - 9 |
| 10 | ma 03/11/0821:30 | Sew | Hutsepot - Bar Sporthal SEW | 2 - 11 |
| 10 | di 04/11/0819:30 | Rk | Delicatesse - Deco Braems | 8 - 6 |
| 10 | di 04/11/0819:30 | Led | Pleisterwerken Bouton - Kapittel | 5 - 4 |
| 10 | di 04/11/0820:30 | Rk | Den Osse - Mvc D2D Webdesign | 3 - 2 |
| 10 | wo 05/11/0818:15 | Rk | Banden Anne - W&P Noppe | 3 - 12 |
Bye: Verzekeringen Staelens