| # | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ma 06/10/0818:30 | Sew | Banden Anne - Delicatesse | 6 - 6 |
| 6 | ma 06/10/0821:30 | Sew | MVC Bouwwerken Tanghe/Den Bascuul - Bar Sporthal SEW | 5 - 7 |
| 6 | wo 08/10/0818:15 | Rk | Pleisterwerken Bouton - W&P Noppe | 5 - 6 |
| 6 | do 09/10/0820:30 | Rk | Schoenen en Sport Devolder - Verzekeringen Staelens | 1 - 7 |
| 6 | do 09/10/0821:00 | Led | Tuinen Roetynck Menen - Kapittel | 8 - 6 |
| 6 | do 09/10/0821:30 | Rk | M.V.C. De Plaetse - Mvc D2D Webdesign | 10 - 6 |
| 6 | vr 10/10/0822:15 | Led | Hutsepot - Den Osse | 3 - 10 |
Bye: Deco Braems