| # | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ma 20/10/0818:30 | Sew | Den Osse - Delicatesse | 8 - 1 |
| 8 | ma 20/10/0819:30 | Rk | Banden Anne - Mvc D2D Webdesign | 8 - 6 |
| 8 | ma 20/10/0821:30 | Sew | M.V.C. De Plaetse - W&P Noppe | 4 - 6 |
| 8 | di 21/10/0818:30 | Rk | Hutsepot - Deco Braems | 3 - 10 |
| 8 | di 21/10/0821:30 | Led | Schoenen en Sport Devolder - Kapittel | 6 - 9 |
| 8 | do 23/10/0820:30 | Rk | MVC Bouwwerken Tanghe/Den Bascuul - Verzekeringen Staelens | 2 - 3 |
| 8 | vr 24/10/0822:15 | Led | Pleisterwerken Bouton - Tuinen Roetynck Menen | 0 - 10 FF |
Bye: Bar Sporthal SEW