| # | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ma 27/10/0818:30 | Led | Deco Braems - Den Osse | 1 - 6 |
| 9 | ma 27/10/0821:30 | Sew | Bar Sporthal SEW - Banden Anne | 3 - 6 |
| 9 | di 28/10/0819:30 | Led | Schoenen en Sport Devolder - Pleisterwerken Bouton | 1 - 8 |
| 9 | di 28/10/0821:30 | Rk | Kapittel - Delicatesse | 6 - 5 |
| 9 | wo 29/10/0819:15 | Rk | Verzekeringen Staelens - M.V.C. De Plaetse | 6 - 14 |
| 9 | do 30/10/0820:30 | Rk | Mvc D2D Webdesign - Hutsepot | 8 - 10 |
| 9 | vr 31/10/0822:15 | Led | Tuinen Roetynck Menen - MVC Bouwwerken Tanghe/Den Bascuul | 7 - 4 |
Bye: W&P Noppe